Classifica 1 Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | MASSAVOLLEY | 27 |
2 | VBR INVOLLEY | 22 |
3 | RUSSI VOLLEY | 17 |
4 | PALLAVOLO FAENZA 16 | 16 |
5 | VOLLEY CASTEL BOLOGNESE | 5 |
6 | RIOLO VOLLEY | 3 |
1 | MATTEI | 6 |
2 | MASSAVOLLEY | 3 |
3 | VOLLEY CASTEL BOLOGNESE | 0 |
Classifica Under 18
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | S.D.P. OLIMPIA TEODORA | 35 |
2 | PALLAVOLO FAENZA | 35 |
3 | VBR INVOLLEY | 34 |
4 | MATTEI GIALLA | 24 |
5 | MASSAVOLLEY 18 | 17 |
6 | MATTEI BLU | 11 |
7 | PALLAVOLO ALFONSINE | 9 |
8 | RUSSI VOLLEY | 3 |
1 | MASSAVOLLEY 18 | 3 |
2 | MATTEI GIALLA | 0 |
1 | S.D.P. OLIMPIA TEODORA | 3 |
2 | MASSAVOLLEY 18 | 0 |
Classifica UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Massa 13 Royal | 12 |
2 | Pallavolo Alfonsine | 12 |
3 | Fulgur Mixer Bagnacavallo | 7 |
4 | Pallavolo Cervia Verde | 6 |
5 | Massa 13 Blu | 5 |
6 | S.d.p. Olimpia Teodora | 4 |
7 | Pol. Atlas Santo Stefano | 2 |
G. | Nr. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1301 | 18/03/2022 18:00 |
Massa 13 Royal | S.d.p. Olimpia Teodora | 3-0 | 25-7 26-24 25-18 |
1 | 1302 | 04/12/2021 16:30 |
Pallavolo Alfonsine | Massa 13 Blu | 3-0 | 25-18 25-12 25-15 |
1 | 1303 | 04/12/2021 18:00 |
Pallavolo Cervia Verde | Fulgur Mixer Bagnacavallo | 1-2 | 27-25 9-25 17-25 |
2 | 1305 | 10/12/2021 18:00 |
Massa 13 Blu | Pallavolo Cervia Verde | 1-2 | 25-22 23-25 23-25 |
2 | 1306 | 10/12/2021 17:30 |
S.d.p. Olimpia Teodora | Pallavolo Alfonsine | 1-2 | 25-19 20-25 8-25 |
2 | 1307 | 08/03/2022 20:15 |
Pol. Atlas Santo Stefano | Massa 13 Royal | 0-3 | 12-25 6-25 10-25 |
3 | 1309 | 18/12/2021 16:30 |
Pallavolo Alfonsine | Pol. Atlas Santo Stefano | 3-0 | 25-8 25-3 25-10 |
3 | 1310 | 18/12/2021 18:00 |
Pallavolo Cervia Verde | S.d.p. Olimpia Teodora | Da disputare |
|
3 | 1311 | 05/03/2022 17:30 |
Fulgur Mixer Bagnacavallo | Massa 13 Blu | 3-0 | 25-12 25-10 25-7 |
4 | 1313 | 14/01/2022 17:30 |
S.d.p. Olimpia Teodora | Fulgur Mixer Bagnacavallo | 1-2 | 25-19 20-25 8-25 |
4 | 1314 | 11/01/2022 20:15 |
Pol. Atlas Santo Stefano | Pallavolo Cervia Verde | 2-1 | 25-14 25-18 16-25 |
4 | 1315 | 08/04/2022 18:00 |
Massa 13 Royal | Pallavolo Alfonsine | 0-3 | 23-25 21-25 22-25 |
5 | 1317 | 04/03/2022 19:00 |
Pallavolo Cervia Verde | Massa 13 Royal | 0-3 | 19-25 11-25 4-25 |
5 | 1318 | 22/01/2022 17:30 |
Fulgur Mixer Bagnacavallo | Pol. Atlas Santo Stefano | Da disputare |
|
5 | 1319 | 01/04/2022 18:00 |
Massa 13 Blu | S.d.p. Olimpia Teodora | 1-2 | |
6 | 1321 | 15/07/2022 18:00 |
Pol. Atlas Santo Stefano | Massa 13 Blu | Da disputare |
|
6 | 1322 | 26/03/2022 17:30 |
Massa 13 Royal | Fulgur Mixer Bagnacavallo | Da disputare |
|
6 | 1323 | 29/01/2022 16:30 |
Pallavolo Alfonsine | Pallavolo Cervia Verde | Da disputare |
|
7 | 1325 | 05/02/2022 17:30 |
Fulgur Mixer Bagnacavallo | Pallavolo Alfonsine | Da disputare |
|
7 | 1327 | 04/02/2022 17:30 |
S.d.p. Olimpia Teodora | Pol. Atlas Santo Stefano | Da disputare |
|
8 | 1329 | 18/03/2022 18:00 |
S.d.p. Olimpia Teodora | Massa 13 Royal | 0-3 | 12-25 9-25 8-25 |
8 | 1330 | 12/07/2022 18:00 |
Massa 13 Blu | Pallavolo Alfonsine | Da disputare |
|
8 | 1331 | 12/02/2022 17:30 |
Fulgur Mixer Bagnacavallo | Pallavolo Cervia Verde | Da disputare |
|
9 | 1333 | 19/07/2022 18:00 |
Pallavolo Cervia Verde | Massa 13 Blu | Da disputare |
|
9 | 1334 | 19/02/2022 16:30 |
Pallavolo Alfonsine | S.d.p. Olimpia Teodora | Da disputare |
|
9 | 1335 | 15/07/2022 18:00 |
Massa 13 Royal | Pol. Atlas Santo Stefano | Da disputare |
|
10 | 1337 | 22/02/2022 20:15 |
Pol. Atlas Santo Stefano | Pallavolo Alfonsine | Da disputare |
|
10 | 1338 | 25/02/2022 17:30 |
S.d.p. Olimpia Teodora | Pallavolo Cervia Verde | Da disputare |
|
10 | 1339 | 25/07/2022 18:00 |
Massa 13 Blu | Fulgur Mixer Bagnacavallo | Da disputare |
|
11 | 1341 | 05/03/2022 17:30 |
Fulgur Mixer Bagnacavallo | S.d.p. Olimpia Teodora | Da disputare |
|
11 | 1342 | 05/03/2022 18:00 |
Pallavolo Cervia Verde | Pol. Atlas Santo Stefano | Da disputare |
|
11 | 1343 | 08/07/2022 18:00 |
Pallavolo Alfonsine | Massa 13 Royal | Da disputare |
|
12 | 1345 | 04/07/2022 19:00 |
Massa 13 Royal | Pallavolo Cervia Verde | Da disputare |
|
12 | 1346 | 08/03/2022 20:15 |
Pol. Atlas Santo Stefano | Fulgur Mixer Bagnacavallo | Da disputare |
|
12 | 1347 | 25/02/2022 18:00 |
S.d.p. Olimpia Teodora | Massa 13 Blu | Da disputare |
|
13 | 1349 | 15/04/2022 18:00 |
Massa 13 Blu | Pol. Atlas Santo Stefano | 3-0 | 25-18 25-20 25-16 |
13 | 1350 | 05/04/2022 18:30 |
Fulgur Mixer Bagnacavallo | Massa 13 Royal | Gara sospesa |
|
13 | 1351 | 19/03/2022 18:00 |
Pallavolo Cervia Verde | Pallavolo Alfonsine | 2-1 | 25-18 25-19 21-25 |
14 | 1353 | 26/03/2022 16:30 |
Pallavolo Alfonsine | Fulgur Mixer Bagnacavallo | Da disputare |
|
14 | 1355 | 22/03/2022 20:15 |
Pol. Atlas Santo Stefano | S.d.p. Olimpia Teodora | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massa 13 Royal | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 367 | 215 | 1,71 | 0 |
2 | Pallavolo Alfonsine | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 356 | 256 | 1,39 | 0 |
3 | Fulgur Mixer Bagnacavallo | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 219 | 135 | 1,62 | 0 |
4 | Pallavolo Cervia Verde | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,67 | 287 | 349 | 0,82 | 0 |
5 | Massa 13 Blu | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0,5 | 220 | 276 | 0,8 | 0 |
6 | S.d.p. Olimpia Teodora | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0,36 | 184 | 289 | 0,64 | 0 |
7 | Pol. Atlas Santo Stefano | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0,2 | 169 | 282 | 0,6 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport