Classifica 1 Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | MASSAVOLLEY | 27 |
2 | VBR INVOLLEY | 22 |
3 | RUSSI VOLLEY | 17 |
4 | PALLAVOLO FAENZA 16 | 16 |
5 | VOLLEY CASTEL BOLOGNESE | 5 |
6 | RIOLO VOLLEY | 3 |
1 | MATTEI | 6 |
2 | MASSAVOLLEY | 3 |
3 | VOLLEY CASTEL BOLOGNESE | 0 |
Classifica Under 18
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | S.D.P. OLIMPIA TEODORA | 35 |
2 | PALLAVOLO FAENZA | 35 |
3 | VBR INVOLLEY | 34 |
4 | MATTEI GIALLA | 24 |
5 | MASSAVOLLEY 18 | 17 |
6 | MATTEI BLU | 11 |
7 | PALLAVOLO ALFONSINE | 9 |
8 | RUSSI VOLLEY | 3 |
1 | MASSAVOLLEY 18 | 3 |
2 | MATTEI GIALLA | 0 |
1 | S.D.P. OLIMPIA TEODORA | 6 |
2 | MASSAVOLLEY 18 | 0 |
Classifica UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Massa 13 Royal | 12 |
2 | Pallavolo Alfonsine | 12 |
3 | Fulgur Mixer Bagnacavallo | 7 |
4 | Pallavolo Cervia Verde | 6 |
5 | Massa 13 Blu | 5 |
6 | S.d.p. Olimpia Teodora | 4 |
7 | Pol. Atlas Santo Stefano | 2 |
Ultime NEWS
Link utili
Classifica Serie C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Castenaso Volley Bo | 55 |
2 | Progresso Vtb Eurotec Bo | 52 |
3 | Massavolley Ra | 39 |
4 | Lachiter Argelato Bo | 37 |
5 | Asd Russi Volley Ra | 37 |
6 | Pontevecchio Datamec Bo | 24 |
7 | 626antincendi Fe | 23 |
8 | Tecnoprotezione Faenza Ra | 21 |
9 | Pallavolo Budrio Bo | 21 |
10 | Liverani Involley Ra | 13 |
11 | Clown 2.0 Vivo Villanova Volley Bo | 8 |
Classifica UNDER 16
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VBR Fusignano | 22 |
2 | Pallavolo Alfonsine | 19 |
3 | Gito Mordano | 16 |
4 | Pallavolo Cervia Blu | 14 |
5 | Massa 16 | 14 |
6 | Pallavolo Faenza | 9 |
7 | Modivolley | 8 |
8 | Volley Castel Bolognese | 6 |
9 | CSC Marradese | 3 |
10 | CSRC Portuali U16 | 3 |
11 | SS. Redentore | 0 |
12 | Val Lamone Volley | 0 |
13 | Oratorio Murialdo | 0 |
14 | Riolo Volley | 0 |
Classifica UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Massa 13 Royal | 12 |
2 | Pallavolo Alfonsine | 12 |
3 | Fulgur Mixer Bagnacavallo | 7 |
4 | Pallavolo Cervia Verde | 6 |
5 | Massa 13 Blu | 5 |
6 | S.d.p. Olimpia Teodora | 4 |
7 | Pol. Atlas Santo Stefano | 2 |
Sito generato con sistema PowerSport