Classifica Under 16 Fipav
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | MATTEI U 16 | 23 |
2 | MASTER OLIMPIA | 19 |
3 | MASSAVOLLEY 16 | 11 |
4 | INVOLLEY GIALLA | 7 |
5 | TEODORA TORRIONE | 0 |
1 | AVIA NUOVA CLAR PETROLI | 0 |
2 | CERVIA VOLLEY RIV | 0 |
3 | INVOLLEY GIALLA | 0 |
4 | MASSAVOLLEY 16 | 0 |
5 | PALLAVOLO ALFONSINE | 0 |
6 | PALLAVOLO FAENZA | 0 |
7 | TEODORA TORRIONE | 0 |
Under 16 Eccellenza CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Anima | 8 |
2 | Under 16 Eccellenza | 7 |
3 | Pall. Faenza 2 | 6 |
4 | Reda Volley | 5 |
5 | Castelbolognese | 3 |
6 | Russi volley | 1 |
Classifica Under 16 CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Castelbolognese | 17 |
2 | Massavolley 16 CSI | 17 |
3 | Mordano | 15 |
4 | Faenza 3 | 9 |
5 | PSG Granarolo | 7 |
6 | Gito | 7 |
7 | Alfonsine Gialla | 6 |
8 | InVolley Verde | 0 |
Classifica Under 14 Qualificazione CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Riolo Volley | 8 |
2 | CLAI | 7 |
3 | Atlas | 6 |
4 | Massavolley 14 CSI | 6 |
5 | Pallavolo Faenza | 5 |
6 | Castelbolognese | 4 |
7 | Redentore | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport