Presidente
Pagani Achille
Consiglio Direttivo :
Donati Patrizia (Vice Presidente)
Nicoletti Roberto
Calderoni Natalia
Matulli Luca
Scalini Michela
Responsabile SAFEGUARDING : Pagani Achille
Direttore Tecnico : Mondini Paola
Dirigente Serie B2 : Nicoletti Roberto
Dirigente Settore Giovanile : Donati Patrizia
Settore Giovanile : Pagani Vania
Dirigente Area Amministrativa : Calderoni Natalia
Ufficio Stampa : Galassi Dino
Foto e Streaming : Galassi Nicola
Medico Sociale : Sella Gianluca
Next Match Srie B2
Classifica Serie B2_ 2024/25
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FOS CVR RE | 57 |
2 | VOLLEY ANGELS LAB | 53 |
3 | ZEROSYSTEM MO | 52 |
4 | HYDROPLANTS SOLIERA150 | 49 |
5 | US ARBOR INTERCLAYS RE | 46 |
6 | LARDINI FILOTTRANO AN | 40 |
7 | PROGRESSO VOLLEY A.S.D. | 39 |
8 | MASSAVOLLEY RA | 35 |
9 | G.S. TEAM 80 | 31 |
10 | MY MECH CERVIA VOLLEY | 29 |
11 | BATTISTELLI BLUVOLL PU | 26 |
12 | NEW SYSTEM VTORRESI MC | 25 |
13 | AMA SAN MARTINO RE | 16 |
14 | MEGA VOLLEY S.S.D. A R.L. | 0 |
Risultati Serie B2 (Girone F)
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager