Main Sponsor
Premium Sponsor
Presidente
Pagani Achille
Consiglio Direttivo :
Donati Patrizia (Vice Presidente)
Nicoletti Roberto
Calderoni Natalia
Matulli Luca
Scalini Michela
Responsabile SAFEGUARDING : Pagani Achille
Direttore Tecnico : Mondini Paola
Dirigente Serie B2 : Nicoletti Roberto
Dirigente Settore Giovanile : Donati Patrizia
Settore Giovanile : Pagani Vania
Dirigente Area Amministrativa : Calderoni Natalia
Ufficio Stampa : Galassi Dino
Foto e Streaming : Galassi Nicola
Medico Sociale : Sella Gianluca
Classifica Serie _ C 2025/26
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD RUSSI VOLLEY | 0 |
2 | CATTOLICA VOLLEY | 0 |
3 | CLAI IMOLA VOLLEY | 0 |
4 | EMANUEL RIVIERA VTR RN | 0 |
5 | GUT CHEMICAL BELLARIA IM | 0 |
6 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 0 |
7 | MASSAVOLLEY | 0 |
8 | OLIMPIA TEODORA | 0 |
9 | PALL. BUDRIO CAR.NOVA BO | 0 |
10 | PAOLO POGGI VOLLEY BO | 0 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI | 0 |
12 | RAINBOW FSE PROGETTI | 0 |
13 | SALFEP VOLLEY SAMMA | 0 |
14 | VOLLEY CASTELLO | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager