Main Sponsor
Premium Sponsor
Presidente
Pagani Achille
Consiglio Direttivo :
Donati Patrizia (Vice Presidente)
Nicoletti Roberto
Calderoni Natalia
Matulli Luca
Scalini Michela
Responsabile SAFEGUARDING : Pagani Achille
Direttore Tecnico : Mondini Paola
Dirigente Serie B2 : Nicoletti Roberto
Dirigente Settore Giovanile : Donati Patrizia
Settore Giovanile : Pagani Vania
Dirigente Area Amministrativa : Calderoni Natalia
Ufficio Stampa : Galassi Dino
Foto e Streaming : Galassi Nicola
Medico Sociale : Sella Gianluca
Classifica Serie _ C 2025/26
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | GUT CHEMICAL BELLARIA IM | 30 |
| 2 | EMANUEL RIVIERA VTR RN | 29 |
| 3 | VOLLEY CASTELLO | 27 |
| 4 | ASD RUSSI VOLLEY | 24 |
| 5 | PALL. BUDRIO CAR.NOVA BO | 23 |
| 6 | SALFEP VOLLEY SAMMA | 23 |
| 7 | MASSAVOLLEY | 21 |
| 8 | CATTOLICA VOLLEY | 12 |
| 9 | PAOLO POGGI VOLLEY BO | 12 |
| 10 | PROJET SYSTEM RIMINI | 11 |
| 11 | RAINBOW FSE PROGETTI | 8 |
| 12 | LIFE 365.EU VOLLEY FORLI FC | 6 |
| 13 | CLAI IMOLA VOLLEY | 5 |
| 14 | OLIMPIA TEODORA | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager